| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
Roster
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 48 | Jonathan Amosa | RB | R | 5-11 | 247 | Seattle, WA | Washington | |
| 69 | David Bakhtiari | T | R | 6-4 | 299 | 9/30/1991 | San Mateo, CA | Colorado |
| 67 | Don Barclay | T | 2 | 6-4 | 305 | 4/18/1989 | Cranberry, PA | West Virginia |
| 58 | Sam Barrington | LB | R | 6-1 | 246 | 10/5/1990 | Jacksonville, FL | South Florida |
| 86 | Brandon Bostick | TE | 1 | 6-3 | 245 | 5/3/1989 | Florence, SC | Newberry |
| 93 | Josh Boyd | DE | R | 6-3 | 310 | 8/3/1989 | Philadelphia, MS | Mississippi State |
| 11 | Jarrett Boykin | WR | 2 | 6-2 | 218 | 11/4/1989 | Chattanooga, TN | Virginia Tech |
| 1 | Matt Brown | QB | R | 6-3 | 225 | 8/15/1990 | Carbondale, IL | Illinois State |
| 75 | Bryan Bulaga | T | 4 | 6-5 | 314 | 3/21/1989 | Barrington, IL | Iowa |
| 42 | Morgan Burnett | S | 4 | 6-1 | 209 | 1/13/1989 | College Park, GA | Georgia Tech |
| 24 | Jarrett Bush | CB | 8 | 6-0 | 200 | 5/21/1984 | Vacaville, CA | Utah State |
| 18 | Randall Cobb | WR | 3 | 5-10 | 192 | 8/22/1990 | Maryville, TN | Kentucky |
| 9 | B.J. Coleman | QB | 1 | 6-3 | 231 | 9/16/1988 | Chattanooga, TN | Chattanooga |
| 2 | Mason Crosby | K | 7 | 6-1 | 207 | 9/3/1984 | Lubbock, TX | Colorado |
| 13 | Sederrick Cunningham | WR | R | 5-11 | 192 | 7/14/1989 | Zephyrhills, FL | Furman |
| 76 | Mike Daniels | DE | 2 | 6-0 | 294 | 5/5/1989 | Blackwood, NJ | Iowa |
| 77 | Andrew Datko | T | 1 | 6-6 | 315 | 8/15/1990 | Weston, FL | Florida State |
| 62 | Evan Dietrich-Smith | C | 4 | 6-2 | 308 | 7/19/1986 | Salinas, CA | Idaho State |
| 16 | Kevin Dorsey | WR | R | 6-2 | 210 | 2/23/1990 | Forestville, MD | Maryland |
| 88 | Jermichael Finley | TE | 6 | 6-5 | 247 | 3/26/1987 | Diboll, TX | Texas |
| 49 | Robert Francois | LB | 4 | 6-2 | 250 | 5/14/1985 | Highlands, TX | Boston College |
| 23 | Johnathan Franklin | RB | R | 5-10 | 205 | 10/23/1989 | Los Angeles, CA | UCLA |
| 40 | David Fulton | S | R | 6-0 | 196 | Raleigh, NC | Chowan | |
| 72 | Garth Gerhart | C | 1 | 6-1 | 305 | 10/21/1988 | Corona, CA | Arizona State |
| 7 | Alex Gillett | WR | R | 6-1 | 214 | 5/17/1991 | Green Springs, OH | Eastern Michigan |
| 61 | Brett Goode | C | 6 | 6-1 | 255 | 11/2/1984 | Fort Smith, AR | Arkansas |
| 20 | Alex Green | RB | 3 | 6-0 | 225 | 6/23/1988 | Portland, OR | Hawaii |
| 6 | Graham Harrell | QB | 2 | 6-2 | 215 | 5/22/1985 | Brownwood, TX | Texas Tech |
| 26 | DuJuan Harris | RB | 2 | 5-8 | 203 | 9/3/1988 | St. Petersburg, FL | Troy |
| 50 | A.J. Hawk | LB | 8 | 6-1 | 242 | 1/6/1984 | Centerville, OH | Ohio State |
| 29 | Casey Hayward | CB | 2 | 5-11 | 192 | 9/9/1989 | Elko, GA | Vanderbilt |
| 31 | Davon House | CB | 3 | 6-1 | 195 | 7/10/1989 | Palmdale, CA | New Mexico State |
| 68 | Kevin Hughes | T | 2 | 6-4 | 304 | 8/6/1988 | New Orleans, LA | Southeastern Louisiana |
| 33 | Micah Hyde | CB | R | 6-0 | 197 | 12/31/1990 | Fostoria, OH | Iowa |
| 43 | M.D. Jennings | S | 3 | 6-0 | 195 | 7/25/1988 | Grenada, MS | Arkansas State |
| 17 | Charles Johnson | WR | R | 6-2 | 215 | 2/27/1989 | Elsmere, KY | Grand Valley State |
| 97 | Johnny Jolly | DE | 5 | 6-3 | 320 | 2/21/1983 | Houston, TX | Texas A&M |
| 59 | Brad Jones | LB | 5 | 6-3 | 242 | 4/1/1986 | Lansing, MI | Colorado |
| 95 | Datone Jones | DE | R | 6-4 | 283 | 7/24/1990 | Los Angeles, CA | UCLA |
| 89 | James Jones | WR | 7 | 6-1 | 208 | 3/31/1984 | San Jose, CA | San Jose State |
| 30 | John Kuhn | RB | 8 | 6-0 | 250 | 9/9/1982 | York, PA | Shippensburg |
| 27 | Eddie Lacy | RB | R | 5-11 | 230 | 1/1/1991 | Geismar, LA | Alabama |
| 70 | T.J. Lang | G | 5 | 6-4 | 318 | 9/20/1987 | Royal Oak, MI | Eastern Michigan |
| 57 | Jamari Lattimore | LB | 3 | 6-2 | 237 | 10/6/1988 | Miami, FL | Middle Tennessee State |
| 60 | Patrick Lewis | C | R | 6-1 | 311 | 1/30/1991 | Reserve, LA | Texas A&M |
| 56 | Terrell Manning | LB | 2 | 6-2 | 237 | 4/16/1990 | Laurinburg, NC | North Carolina State |
| 8 | Tim Masthay | P | 4 | 6-1 | 200 | 3/16/1987 | Pittsburgh, PA | Kentucky |
| 52 | Clay Matthews | LB | 5 | 6-3 | 255 | 5/14/1986 | Agoura Hills, CA | USC |
| 22 | Jerron McMillian | S | 2 | 5-11 | 203 | 4/2/1989 | Hillside, NJ | Maine |
| 35 | Loyce Means | CB | 1 | 5-11 | 179 | 3/31/1989 | Houston, TX | Houston |
| 91 | Jordan Miller | DT | 2 | 6-1 | 309 | 2/1/1988 | Upper Marlboro, MD | Southern University |
| 54 | Dezman Moses | LB | 2 | 6-2 | 249 | 1/4/1989 | Willingboro, NJ | Tulane |
| 85 | Matthew Mulligan | TE | 5 | 6-4 | 265 | 1/18/1985 | Enfield, ME | Maine |
| 46 | Andy Mulumba | LB | R | 6-3 | 260 | 1/31/1990 | Montreal, PQ | Eastern Michigan |
| 96 | Mike Neal | DE | 4 | 6-3 | 294 | 6/26/1987 | Merrillville, IN | Purdue |
| 87 | Jordy Nelson | WR | 6 | 6-3 | 217 | 5/31/1985 | Manhattan, KS | Kansas State |
| 74 | Marshall Newhouse | T | 4 | 6-4 | 319 | 9/29/1988 | Richardson, TX | TCU |
| 25 | James Nixon | CB | 1 | 6-0 | 180 | 2/2/1988 | New Haven, CT | California (PA) |
| 51 | Nate Palmer | LB | R | 6-3 | 240 | 9/23/1989 | Chicago, IL | Illinois State |
| 39 | Angelo Pease | RB | R | 5-10 | 211 | 8/12/1991 | Wichita, KS | Kansas State |
| 63 | Gilbert Pena | DT | R | 6-2 | 330 | 11/15/1986 | Yonkers, NY | Mississippi |
| 53 | Nick Perry | LB | 2 | 6-3 | 265 | 4/12/1990 | Detroit, MI | USC |
| 79 | Ryan Pickett | DT | 13 | 6-2 | 338 | 10/8/1979 | Zephyrhills, FL | Ohio State |
| 41 | Chaz Powell | S | 1 | 6-1 | 207 | 1/1/1988 | Baltimore, MD | Penn State |
| 81 | Andrew Quarless | TE | 4 | 6-4 | 252 | 10/6/1988 | Uniondale, NY | Penn State |
| 90 | B.J. Raji | DT | 5 | 6-2 | 337 | 7/11/1986 | Washington Township, NJ | Boston College |
| 47 | Jarvis Reed | LB | R | 6-1 | 245 | 7/12/1990 | Fort Worth, TX | Prairie View A&M |
| 28 | Sean Richardson | S | 2 | 6-2 | 216 | 1/21/1990 | Linden, AL | Vanderbilt |
| 12 | Aaron Rodgers | QB | 9 | 6-2 | 225 | 12/2/1983 | Chico, CA | California |
| 10 | Jeremy Ross | WR | 2 | 5-11 | 215 | 3/16/1988 | Sacramento, CA | California |
| 94 | Donte Savage | LB | R | 6-1 | 252 | Portland, OR | New Mexico State | |
| 78 | Derek Sherrod | T | 2 | 6-6 | 321 | 4/23/1989 | Chula Vista, CA | Mississippi State |
| 37 | Sam Shields | CB | 4 | 5-11 | 184 | 12/8/1987 | Sarasota, FL | Miami (FL) |
| 5 | Terrell Sinkfield | WR | R | 6-0 | 200 | 12/10/1990 | Minnetonka, MN | Northern Iowa |
| 71 | Josh Sitton | G | 6 | 6-3 | 318 | 6/16/1986 | Pensacola, FL | UCF |
| 34 | Brandon Smith | CB | 1 | 6-1 | 205 | Bakersfield, CA | Arizona State | |
| 44 | James Starks | RB | 4 | 6-2 | 218 | 2/25/1986 | Niagara Falls, NY | Buffalo |
| 45 | Jake Stoneburner | TE | R | 6-3 | 249 | Dublin, OH | Ohio State | |
| 7 | Giorgio Tavecchio | K | 1 | 5-10 | 182 | 7/16/1990 | Milan, Italy | California |
| 65 | Lane Taylor | G | R | 6-3 | 324 | 11/22/1989 | Arlington, TX | Oklahoma State |
| 82 | Ryan Taylor | TE | 3 | 6-3 | 254 | 11/16/1987 | Winston-Salem, NC | North Carolina |
| 73 | J.C. Tretter | T | R | 6-4 | 307 | Akron, NY | Cornell | |
| 64 | Greg Van Roten | G | 2 | 6-3 | 303 | 2/26/1990 | Rockville Centre, NY | Pennsylvania |
| 83 | Tyrone Walker | WR | R | 5-10 | 191 | 8/25/1990 | Indianapolis, IN | Illinois State |
| 19 | Myles White | WR | R | 6-0 | 182 | 3/30/1990 | Livonia, MI | Louisiana Tech |
| 84 | D.J. Williams | TE | 3 | 6-2 | 245 | 9/10/1988 | Little Rock, AR | Arkansas |
| 38 | Tramon Williams | CB | 7 | 5-11 | 191 | 3/16/1983 | Houma, LA | Louisiana Tech |
| 98 | C.J. Wilson | DE | 4 | 6-3 | 300 | 3/30/1987 | Belhaven, NC | East Carolina |
| 99 | Jerel Worthy | DE | 2 | 6-2 | 304 | 4/28/1990 | Huber Heights, OH | Michigan State |
Head Coach: Mike McCarthy
Last updated Jun. 19, 2:01 a.m. ET





