Leaderboard |
| Senior PGA Championship presented by KitchenAid | ||||||||
| May 23-26, Bellerive Country Club, St. Louis, Missouri | ||||||||
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | Thru | |
| 1t | Russ Cochran | 69 | 66 | - | -7 (135) | 10:48 AM PT11:48 AM MT12:48 PM CT1:48 PM ET13:48 ET17:48 GMT1:48 AM 北京时间10:48 AM MST12:48 PM EST21:48 UAE6:48 PM | ||
| 1t | Kenny Perry | 69 | 66 | - | -7 (135) | 10:48 AM PT11:48 AM MT12:48 PM CT1:48 PM ET13:48 ET17:48 GMT1:48 AM 北京时间10:48 AM MST12:48 PM EST21:48 UAE6:48 PM | ||
| 3 | Kiyoshi Murota | 67 | 70 | - | -5 (137) | 10:39 AM PT11:39 AM MT12:39 PM CT1:39 PM ET13:39 ET17:39 GMT1:39 AM 北京时间10:39 AM MST12:39 PM EST21:39 UAE6:39 PM | ||
| 4t | Jay Haas | 66 | 72 | - | -4 (138) | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET13:30 ET17:30 GMT1:30 AM 北京时间10:30 AM MST12:30 PM EST21:30 UAE6:30 PM | ||
| 4t | Loren Roberts | 70 | 68 | - | -4 (138) | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET13:30 ET17:30 GMT1:30 AM 北京时间10:30 AM MST12:30 PM EST21:30 UAE6:30 PM | ||
| 4t | Duffy Waldorf | 66 | 72 | - | -4 (138) | 10:39 AM PT11:39 AM MT12:39 PM CT1:39 PM ET13:39 ET17:39 GMT1:39 AM 北京时间10:39 AM MST12:39 PM EST21:39 UAE6:39 PM | ||
| 7 | Peter Senior | 68 | 71 | - | -3 (139) | 10:21 AM PT11:21 AM MT12:21 PM CT1:21 PM ET13:21 ET17:21 GMT1:21 AM 北京时间10:21 AM MST12:21 PM EST21:21 UAE6:21 PM | ||
| 8t | Jay Don Blake | 71 | 69 | - | -2 (140) | 9:36 AM PT10:36 AM MT11:36 AM CT12:36 PM ET12:36 ET16:36 GMT12:36 AM 北京时间9:36 AM MST11:36 AM EST20:36 UAE5:36 PM | ||
| 8t | Fred Funk | 69 | 71 | - | -2 (140) | 9:45 AM PT10:45 AM MT11:45 AM CT12:45 PM ET12:45 ET16:45 GMT12:45 AM 北京时间9:45 AM MST11:45 AM EST20:45 UAE5:45 PM | ||
| 8t | Sonny Skinner | 67 | 73 | - | -2 (140) | 9:45 AM PT10:45 AM MT11:45 AM CT12:45 PM ET12:45 ET16:45 GMT12:45 AM 北京时间9:45 AM MST11:45 AM EST20:45 UAE5:45 PM | ||
| 8t | Dan Forsman | 69 | 71 | - | -2 (140) | 9:54 AM PT10:54 AM MT11:54 AM CT12:54 PM ET12:54 ET16:54 GMT12:54 AM 北京时间9:54 AM MST11:54 AM EST20:54 UAE5:54 PM | ||
| 8t | Mark Mielke | 69 | 71 | - | -2 (140) | 9:54 AM PT10:54 AM MT11:54 AM CT12:54 PM ET12:54 ET16:54 GMT12:54 AM 北京时间9:54 AM MST11:54 AM EST20:54 UAE5:54 PM | ||
| 8t | Jeff Coston | 71 | 69 | - | -2 (140) | 10:03 AM PT11:03 AM MT12:03 PM CT1:03 PM ET13:03 ET17:03 GMT1:03 AM 北京时间10:03 AM MST12:03 PM EST21:03 UAE6:03 PM | ||
| 8t | Rod Spittle | 69 | 71 | - | -2 (140) | 10:03 AM PT11:03 AM MT12:03 PM CT1:03 PM ET13:03 ET17:03 GMT1:03 AM 北京时间10:03 AM MST12:03 PM EST21:03 UAE6:03 PM | ||
| 8t | Kohki Idoki | 71 | 69 | - | -2 (140) | 10:12 AM PT11:12 AM MT12:12 PM CT1:12 PM ET13:12 ET17:12 GMT1:12 AM 北京时间10:12 AM MST12:12 PM EST21:12 UAE6:12 PM | ||
| 8t | Tom Watson | 69 | 71 | - | -2 (140) | 10:12 AM PT11:12 AM MT12:12 PM CT1:12 PM ET13:12 ET17:12 GMT1:12 AM 北京时间10:12 AM MST12:12 PM EST21:12 UAE6:12 PM | ||
| 8t | Chien-Soon Lu | 68 | 72 | - | -2 (140) | 10:21 AM PT11:21 AM MT12:21 PM CT1:21 PM ET13:21 ET17:21 GMT1:21 AM 北京时间10:21 AM MST12:21 PM EST21:21 UAE6:21 PM | ||
| 18t | Roger Chapman | 72 | 74 | 66 | -1 (212) | F | ||
| 18t | Joe Ozaki | 71 | 74 | -4 | -1 (145) | 15 | ||
| 18t | Hale Irwin | 70 | 73 | -2 | -1 (143) | 7 | ||
| 18t | Brian Henninger | 73 | 68 | E | -1 (141) | 1 | ||
| 18t | Gene Sauers | 70 | 71 | E | -1 (141) | 1 | ||
| 18t | Gary Rusnak | 72 | 69 | E | -1 (141) | 1 | ||
| 18t | Kirk Triplett | 70 | 71 | E | -1 (141) | 1 | ||
| 18t | Frankie Minoza | 71 | 70 | - | -1 (141) | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET12:00 ET16:00 GMT12:00 AM 北京时间9:00 AM MST11:00 AM EST20:00 UAE5:00 PM | ||
| 18t | Bruce Vaughan | 70 | 71 | - | -1 (141) | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET12:00 ET16:00 GMT12:00 AM 北京时间9:00 AM MST11:00 AM EST20:00 UAE5:00 PM | ||
| 18t | Gil Morgan | 69 | 72 | - | -1 (141) | 9:09 AM PT10:09 AM MT11:09 AM CT12:09 PM ET12:09 ET16:09 GMT12:09 AM 北京时间9:09 AM MST11:09 AM EST20:09 UAE5:09 PM | ||
| 18t | Mark Wiebe | 70 | 71 | - | -1 (141) | 9:09 AM PT10:09 AM MT11:09 AM CT12:09 PM ET12:09 ET16:09 GMT12:09 AM 北京时间9:09 AM MST11:09 AM EST20:09 UAE5:09 PM | ||
| 18t | Don Berry | 72 | 69 | - | -1 (141) | 9:27 AM PT10:27 AM MT11:27 AM CT12:27 PM ET12:27 ET16:27 GMT12:27 AM 北京时间9:27 AM MST11:27 AM EST20:27 UAE5:27 PM | ||
| 18t | Steve Pate | 73 | 68 | - | -1 (141) | 9:27 AM PT10:27 AM MT11:27 AM CT12:27 PM ET12:27 ET16:27 GMT12:27 AM 北京时间9:27 AM MST11:27 AM EST20:27 UAE5:27 PM | ||
| 18t | Joel Edwards | 72 | 69 | - | -1 (141) | 9:36 AM PT10:36 AM MT11:36 AM CT12:36 PM ET12:36 ET16:36 GMT12:36 AM 北京时间9:36 AM MST11:36 AM EST20:36 UAE5:36 PM | ||
| 32t | Jeff Hart | 72 | 72 | -2 | E (144) | 13 | ||
| 32t | Tom Pernice, Jr. | 72 | 71 | -1 | E (143) | 8 | ||
| 32t | Mark O'Meara | 73 | 70 | -1 | E (143) | 6 | ||
| 32t | Tom Byrum | 72 | 71 | -1 | E (143) | 5 | ||
| 32t | Dick Mast | 70 | 72 | E | E (142) | 4 | ||
| 32t | Bill Glasson | 69 | 73 | E | E (142) | 4 | ||
| 32t | Tommy Armour III | 72 | 70 | E | E (142) | 3 | ||
| 32t | Bart Bryant | 73 | 69 | E | E (142) | 3 | ||
| 32t | Jim Carter | 70 | 72 | E | E (142) | 2 | ||
| 32t | Jim Gallagher, Jr. | 73 | 68 | +1 | E (141) | 2 | ||
| 42t | Bernhard Langer | 79 | 67 | -3 | +1 (146) | 16 | ||
| 42t | Mark McNulty | 71 | 74 | -2 | +1 (145) | 13 | ||
| 42t | Neal Lancaster | 73 | 71 | -1 | +1 (144) | 9 | ||
| 42t | Peter Jacobsen | 75 | 69 | -1 | +1 (144) | 9 | ||
| 42t | Tom Kite | 72 | 71 | E | +1 (143) | 7 | ||
| 42t | Mike Hulbert | 73 | 70 | E | +1 (143) | 7 | ||
| 42t | Scott Hoch | 76 | 67 | E | +1 (143) | 6 | ||
| 42t | Jim Rutledge | 75 | 67 | +1 | +1 (142) | 4 | ||
| 50t | Mike Goodes | 69 | 77 | 69 | +2 (215) | F | ||
| 50t | Philip Golding | 73 | 72 | -1 | +2 (145) | 15 | ||
| 50t | Des Smyth | 73 | 72 | -1 | +2 (145) | 14 | ||
| 50t | Sandy Lyle | 71 | 74 | -1 | +2 (145) | 13 | ||
| 50t | Bob Gaus | 71 | 74 | -1 | +2 (145) | 13 | ||
| 50t | Greg Turner | 74 | 70 | E | +2 (144) | 11 | ||
| 50t | Brad Bryant | 73 | 71 | E | +2 (144) | 9 | ||
| 50t | Andrew Oldcorn | 69 | 74 | +1 | +2 (143) | 7 | ||
| 50t | Rocco Mediate | 69 | 74 | +1 | +2 (143) | 5 | ||
| 50t | Willie Wood | 74 | 68 | +2 | +2 (142) | 4 | ||
| 60t | Kazuhiro Takami | 76 | 70 | 70 | +3 (216) | F | ||
| 60t | Jeff Sluman | 75 | 71 | -1 | +3 (146) | 17 | ||
| 60t | Gene Jones | 70 | 74 | +1 | +3 (144) | 11 | ||
| 60t | Michael Allen | 73 | 70 | +2 | +3 (143) | 8 | ||
| 60t | Terry Price | 71 | 72 | +2 | +3 (143) | 7 | ||
| 65t | Ian Woosnam | 75 | 71 | 71 | +4 (217) | F | ||
| 65t | Wayne Levi | 71 | 75 | 71 | +4 (217) | F | ||
| 65t | Morris Hatalsky | 75 | 70 | +1 | +4 (145) | 15 | ||
| 65t | Boonchu Ruangkit | 75 | 70 | +1 | +4 (145) | 14 | ||
| 65t | Peter Fowler | 72 | 72 | +2 | +4 (144) | 11 | ||
| 65t | Jerry Pate | 73 | 71 | +2 | +4 (144) | 11 | ||
| 71t | Barry Lane | 75 | 71 | 72 | +5 (218) | F | ||
| 71t | Bob Tway | 76 | 67 | +4 | +5 (143) | 8 | ||
| 73t | Lanny Wadkins | 71 | 75 | 73 | +6 (219) | F | ||
| 73t | Jay Delsing | 70 | 76 | +2 | +6 (146) | 15 | ||
| 73t | Mark Mouland | 73 | 72 | +3 | +6 (145) | 14 | ||
| 76t | John Jacobs | 73 | 73 | +3 | +7 (146) | 16 | ||
| 76t | Jeff Freeman | 70 | 74 | +5 | +7 (144) | 9 | ||
| 78t | Tom Purtzer | 76 | 70 | 75 | +8 (221) | F | ||
| 78t | Hal Sutton | 72 | 74 | +4 | +8 (146) | 17 | ||
| 80 | D.A. Weibring | 73 | 72 | +6 | +9 (145) | 14 | ||
| 81t | James Blair III | 74 | 73 | - | - | MC | - | |
| 81t | Tommy Brannen | 72 | 75 | - | - | MC | - | |
| 81t | Jim Empey | 75 | 72 | - | - | MC | - | |
| 81t | Chie-Hsiang Lin | 75 | 72 | - | - | MC | - | |
| 81t | James Mason | 74 | 73 | - | - | MC | - | |
| 81t | Mike Miles | 73 | 74 | - | - | MC | - | |
| 81t | David Peoples | 75 | 72 | - | - | MC | - | |
| 88t | Bill Britton | 75 | 73 | - | - | MC | - | |
| 88t | Mark Calcavecchia | 71 | 77 | - | - | MC | - | |
| 88t | Marc Farry | 72 | 76 | - | - | MC | - | |
| 88t | Anders Forsbrand | 76 | 72 | - | - | MC | - | |
| 88t | Kirk Hanefeld | 74 | 74 | - | - | MC | - | |
| 88t | John Inman | 73 | 75 | - | - | MC | - | |
| 88t | Tom Jenkins | 75 | 73 | - | - | MC | - | |
| 88t | Mark McCumber | 72 | 76 | - | - | MC | - | |
| 88t | Mike Mitchell | 71 | 77 | - | - | MC | - | |
| 88t | Mike San Filippo | 71 | 77 | - | - | MC | - | |
| 88t | Scott Simpson | 71 | 77 | - | - | MC | - | |
| 88t | Tom Sutter | 74 | 74 | - | - | MC | - | |
| 88t | Jim Thorpe | 74 | 74 | - | - | MC | - | |
| 88t | Paul Trittler | 73 | 75 | - | - | MC | - | |
| 88t | Bobby Wadkins | 73 | 75 | - | - | MC | - | |
| 88t | Chris A. Williams | 73 | 75 | - | - | MC | - | |
| 88t | Gary Wolstenholme | 74 | 74 | - | - | MC | - | |
| 105t | J.C. Anderson | 76 | 73 | - | - | MC | - | |
| 105t | Charles Bolling | 77 | 72 | - | - | MC | - | |
| 105t | Carl Cooper | 75 | 74 | - | - | MC | - | |
| 105t | Chris Dachisen | 72 | 77 | - | - | MC | - | |
| 105t | Bob Gilder | 77 | 72 | - | - | MC | - | |
| 105t | Steve Lowery | 73 | 76 | - | - | MC | - | |
| 105t | Steve Parker | 75 | 74 | - | - | MC | - | |
| 105t | Jerry Tucker | 76 | 73 | - | - | MC | - | |
| 105t | Paul Wesselingh | 72 | 77 | - | - | MC | - | |
| 114t | Chip Beck | 78 | 72 | - | - | MC | - | |
| 114t | Vicente Fernandez | 73 | 77 | - | - | MC | - | |
| 114t | Gary Hallberg | 74 | 76 | - | - | MC | - | |
| 114t | Blaine McCallister | 78 | 72 | - | - | MC | - | |
| 114t | Mike Reid | 72 | 78 | - | - | MC | - | |
| 114t | Chris Starkjohann | 73 | 77 | - | - | MC | - | |
| 114t | Curtis Strange | 76 | 74 | - | - | MC | - | |
| 114t | Esteban Toledo | 73 | 77 | - | - | MC | - | |
| 114t | Roy Vucinich | 75 | 75 | - | - | MC | - | |
| 123t | Brad Faxon | 74 | 77 | - | - | MC | - | |
| 123t | Rick Karbowski | 73 | 78 | - | - | MC | - | |
| 123t | Eduardo Romero | 76 | 75 | - | - | MC | - | |
| 123t | David J. Russell | 74 | 77 | - | - | MC | - | |
| 123t | Ted Schulz | 75 | 76 | - | - | MC | - | |
| 123t | Robert L. Thompson | 76 | 75 | - | - | MC | - | |
| 129t | Bobby Clampett | 80 | 72 | - | - | MC | - | |
| 129t | David Eger | 74 | 78 | - | - | MC | - | |
| 129t | Andrew Magee | 73 | 79 | - | - | MC | - | |
| 129t | Shawn McEntee | 75 | 77 | - | - | MC | - | |
| 129t | Andy North | 74 | 78 | - | - | MC | - | |
| 134t | Mark James | 76 | 77 | - | - | MC | - | |
| 134t | Ron McDougal | 74 | 79 | - | - | MC | - | |
| 134t | Larry Mize | 71 | 82 | - | - | MC | - | |
| 134t | Lee Rinker | 78 | 75 | - | - | MC | - | |
| 134t | Stuart L. Smith | 76 | 77 | - | - | MC | - | |
| 134t | Jim Woodward | 75 | 78 | - | - | MC | - | |
| 140t | Mike Lawrence | 75 | 79 | - | - | MC | - | |
| 140t | Ron Skayhan | 77 | 77 | - | - | MC | - | |
| 140t | Tom Wargo | 77 | 77 | - | - | MC | - | |
| 143t | Gary Robison | 79 | 76 | - | - | MC | - | |
| 143t | Don Sweeting | 76 | 79 | - | - | MC | - | |
| 145 | Mark Brooks | 80 | 77 | - | - | MC | - | |
| 146t | Gregory Baker | 80 | 78 | - | - | MC | - | |
| 146t | Dal Daily | 75 | 83 | - | - | MC | - | |
| 148t | Joe Daley | 75 | 84 | - | - | MC | - | |
| 148t | Eddie Terasa | 80 | 79 | - | - | MC | - | |
| 148t | Tim Thelen | 78 | 81 | - | - | MC | - | |
| 151 | David Young | 77 | 84 | - | - | MC | - | |
| 152t | Bill Dodd | 81 | 82 | - | - | MC | - | |
| 152t | Bud Lintelman | 80 | 83 | - | - | MC | - | |
| 154 | Ralph Salito | 80 | 85 | - | - | MC | - | |
| 155 | Brian Fogt | 81 | 85 | - | - | MC | - | |
| - | John Huston | - | - | - | - | WD | - | |





