| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds | ||
| ||||||||||||||||||
Regular Season
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | SSX |
| 2005 | NYM | 30 | 100 | 19 | 31 | 7 | 0 | 11 | 23 | 10 | 22 | 0 | 0 | .310 | .375 | .710 | $52.50 |
| 2006 | Fla | 136 | 469 | 54 | 123 | 37 | 1 | 20 | 77 | 45 | 105 | 3 | 0 | .262 | .325 | .473 | $171.00 |
| 2007 | Fla | 114 | 426 | 57 | 113 | 27 | 2 | 17 | 54 | 31 | 101 | 1 | 2 | .265 | .317 | .458 | $145.00 |
| 2008 | Fla | 141 | 477 | 67 | 118 | 27 | 2 | 32 | 93 | 36 | 119 | 1 | 0 | .247 | .299 | .514 | $189.50 |
| 2009 | KC | 128 | 434 | 46 | 99 | 16 | 1 | 19 | 61 | 41 | 132 | 0 | 0 | .228 | .297 | .401 | $142.50 |
| 2010 | NYM | 7 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .208 | .296 | .375 | $6.50 |
| 2012 | Ari | 13 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .211 | .348 | .263 | $7.00 |
| Career | 569 | 1949 | 248 | 493 | 116 | 6 | 100 | 312 | 170 | 492 | 5 | 2 | .253 | .313 | .473 | ||





