| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds | ||
| ||||||||||||||||||
| Latest News | |
| May 21 8:44 AM PT9:44 AM MT10:44 AM CT11:44 AM ET11:44 ET15:44 GMT23:44 CST8:44 AM MST10:44 AM EST11:14 AM VEN19:44 UAE10:44 AM CT-Johnson blew his third save in as many chances during Monday's 6-4, 10-inning loss to the Yankees. Analysis: Johnson, who entered last week having converted a franchise-record 35 saves in a row, is 0-2 with a 30.86 ERA over his last three appearances. |
|
| Feb. 10 10:19 AM PT11:19 AM MT12:19 PM CT1:19 PM ET13:19 ET18:19 GMT2:19 CST11:19 AM MST1:19 PM EST1:49 PM VEN22:19 UAE12:19 PM CT-Johnson will make $6.5 million and pitcher Jason Hammel will earn $6.75 million under their one-year contracts with the Baltimore Orioles. Analysis: Johnson can earn an additional $50,000 in performance bonuses under Friday's agreement: $50,000 each for 50 and 55 games finished. |
Regular Season
| Pitching Statistics | ||||||||||||||||||
| Year | Team | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | WHIP | ERA | SSX |
| 2006 | Bal | 0 | 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 24.00 | -$11.00 |
| 2007 | Bal | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.50 | 9.00 | -$1.50 |
| 2008 | Bal | 2 | 4 | 1 - 1 | 54 | 0 | 0 | 68.2 | 54 | 18 | 17 | 0 | 28 | 3 | 38 | 1.19 | 2.23 | $61.67 |
| 2009 | Bal | 4 | 6 | 10 - 16 | 64 | 0 | 0 | 70.0 | 73 | 32 | 32 | 8 | 23 | 3 | 49 | 1.37 | 4.11 | $89.00 |
| 2010 | Bal | 1 | 1 | 1 - 6 | 26 | 0 | 0 | 26.1 | 32 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 22 | 1.41 | 3.42 | $27.83 |
| 2011 | Bal | 6 | 5 | 9 - 14 | 69 | 0 | 0 | 91.0 | 80 | 30 | 27 | 5 | 21 | 3 | 58 | 1.11 | 2.67 | $128.50 |
| 2012 | Bal | 2 | 1 | 51 - 54 | 71 | 0 | 0 | 68.2 | 55 | 21 | 19 | 3 | 15 | 1 | 41 | 1.02 | 2.49 | $218.67 |
| 2013 | Bal | 2 | 4 | 14 - 17 | 23 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1.25 | 4.03 | $68.33 |
| Career | 17 | 22 | 86 - 108 | 309 | 1 | 0 | 352.0 | 328 | 133 | 125 | 22 | 103 | 11 | 227 | 1.22 | 3.20 | ||
Postseason
| Pitching Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | ERA |
| 2012 | Bal | Total | 0 | 1 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8.44 |
| 0 | 1 | 2 - 3 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.38 | |||
| 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Career | 0 | 1 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8.44 | ||
Pitching Velocity
| Pitch Type | Pitches | Max | Min | Avg | Pct |
| Fastball | 267 | 97 | 90 | 93.5 | 76.5 |
| Curveball | 40 | 82 | 78 | 80.2 | 11.46 |
| Changeup | 42 | 91 | 85 | 88.3 | 12.03 |





