| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds | ||
| New York Mets (25-40) | ||
| Home | Stats | Profiles | Roster | Sched | Trans | Inj | Depth | ||
Roster
| No. | Name | Pos | B/T | Status | Ht | Wt | Born | Birthplace |
| 30 | David Aardsma | P | R/R | Active | 6-3 | 210 | 12/27/1981 | Denver, Colorado |
| 50 | Scott Atchison | P | R/R | on 15-day DL | 6-2 | 200 | 3/29/1976 | Denton, Texas |
| 44 | John Buck | C | R/R | Active | 6-3 | 210 | 7/7/1980 | Kemmerer, Wyoming |
| 6 | Marlon Byrd | RF | R/R | Active | 6-0 | 245 | 8/30/1977 | Boynton Beach, Florida |
| 4 | Collin Cowgill | CF | R/L | Active | 5-9 | 184 | 5/22/1986 | Lexington, Kentucky |
| 21 | Lucas Duda | LF | L/R | Active | 6-4 | 254 | 2/3/1986 | Riverside, California |
| 66 | Josh Edgin | P | L/L | Active | 6-1 | 225 | 12/17/1986 | Lewistown, Pennsylvania |
| 27 | Jeurys Familia | P | R/R | on 60-day DL | 6-4 | 230 | 10/10/1989 | Santo Domingo, DR |
| 48 | Frank Francisco | P | R/R | on 60-day DL | 6-2 | 250 | 9/11/1979 | Santo Domingo, DR |
| 35 | Dillon Gee | P | R/R | Active | 6-1 | 204 | 4/28/1986 | Cleburne, Texas |
| 33 | Matt Harvey | P | R/R | Active | 6-4 | 225 | 3/27/1989 | New London, Connecticut |
| 32 | LaTroy Hawkins | P | R/R | Active | 6-5 | 219 | 12/21/1972 | Gary, Indiana |
| 53 | Jeremy Hefner | P | R/R | Active | 6-4 | 216 | 3/11/1986 | Perkins, Oklahoma |
| 12 | Juan Lagares | CF | R/R | Active | 6-1 | 215 | 3/17/1989 | Constanza, DR |
| 34 | Brandon Lyon | P | R/R | Active | 6-1 | 200 | 8/10/1979 | Salt Lake City, Utah |
| 38 | Shaun Marcum | P | R/R | Active | 6-0 | 195 | 12/14/1981 | Kansas City, Missouri |
| 72 | Jenrry Mejia | P | R/R | on 60-day DL | 6-0 | 162 | 10/11/1989 | Azua, DR |
| 28 | Daniel Murphy | 2B | L/R | Active | 6-2 | 215 | 4/1/1985 | Jacksonville, Florida |
| 49 | Jonathon Niese | P | L/L | Active | 6-4 | 215 | 10/27/1986 | Lima, Ohio |
| 9 | Kirk Nieuwenhuis | CF | L/R | Active | 6-3 | 215 | 8/7/1987 | Santa Monica, California |
| 39 | Bobby Parnell | P | R/R | Active | 6-4 | 200 | 9/8/1984 | Salisbury, North Carolina |
| 3 | Omar Quintanilla | SS | L/R | Active | 5-9 | 185 | 10/24/1981 | El Paso, Texas |
| 20 | Anthony Recker | C | R/R | Active | 6-2 | 242 | 8/29/1983 | Allentown, Pennsylvania |
| 56 | Scott Rice | P | L/L | Active | 6-7 | 230 | 9/21/1981 | Simi Valley, California |
| 57 | Johan Santana | P | L/L | on 60-day DL | 6-0 | 208 | 3/13/1979 | Tovar, Venezuela |
| 13 | Josh Satin | 1B | R/R | Active | 6-2 | 200 | 12/23/1984 | Hidden Hills, California |
| 11 | Ruben Tejada | SS | R/R | on 15-day DL | 5-11 | 162 | 10/27/1989 | Veraguas, Panama |
| 52 | Carlos Torres | P | R/R | Active | 6-1 | 190 | 10/22/1982 | Santa Cruz, California |
| 2 | Justin Turner | 2B | R/R | Active | 5-11 | 200 | 11/23/1984 | Long Beach, California |
| 1 | Jordany Valdespin | CF | L/R | Active | 6-0 | 190 | 12/23/1987 | San Pedro de Macoris, DR |
| 45 | Zack Wheeler | P | R/R | Active | 6-4 | 185 | 5/30/1990 | Smyrna, Georgia |
| 5 | David Wright | 3B | R/R | Active | 6-0 | 208 | 12/20/1982 | Norfolk, Virginia |
Manager: Terry Collins
Last updated Jun. 18, 5:00 A.M. ET





