|
Player Stats
| Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | Off |
| 2006 | Los Angeles | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | Columbus | 7 | 479 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 |
| 2007 | D.C. | 18 | 1362 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 21 | 12 | 1 |
| 2008 | D.C. | 28 | 1817 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 38.5 | 7 | 1 | 25 | 14 | 0 |
| 2009 | D.C. | 26 | 2174 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 | 45.0 | 5 | 0 | 27 | 11 | 0 |
| 2010 | D.C. | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2011 | D.C. | 17 | 1117 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 2012 | Seattle | 29 | 1824 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 3 | 0 | 16 | 13 | 0 |
| 2013 | Seattle | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Totals | 137 | 9383 | 3 | 13 | 0 | 62 | 20 | 32.3 | 23 | 1 | 121 | 71 | 2 | |
Game Logs
| Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS |
| 3/16/20133/16/20133/16/2013 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/30/20133/30/20133/30/2013 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/20/20134/20/20134/20/2013 | Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/20136/1/20136/1/2013 | Chivas USA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6/8/20136/8/20136/8/2013 | Vancouver | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Players | |
| MP | Matches Played |
| Min | Minutes |
| Ast | Assists |
| PS | Penalties Scored |
| SHTS | Shots |
| SOG | Shots on Goal |
| SOG% | Shots on Goal % |
| YC | Cautions/Yellow Cards |
| RC | Red Cards |
| FC | Fouls Committed |
| FS | Fouls Suffered |
| Off | Offside |





