Advertising

WNBA Basketball
Scoreboard | Stats | Standings | Teams
#13
Penny Taylor
PPGRPGAPG
Team: Phoenix Mercury Height: 6-1 Born: 5/24/1981
Position: F Weight: 165 Birthplace: Melbourne, Victoria
College: None

Regular Season Stats

Per Game
Year Team G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG PFPG FG% 3P% FT%
2001 Cle 32 0 17.5 7.2 3.5 1.4 1.1 0.3 1.2 1.4 .382 .301 .783
2002 Cle 30 26 30.3 13.0 5.3 2.3 1.2 0.4 1.9 2.2 .416 .342 .853
2003 Cle 34 33 26.4 11.7 4.4 2.4 1.1 0.3 1.8 1.6 .421 .343 .821
2004 Pho 33 33 32.6 13.2 4.8 2.5 1.6 0.4 2.5 3.3 .484 .427 .861
2005 Pho 29 29 29.4 13.2 4.1 3.2 1.3 0.4 2.7 3.0 .464 .404 .864
2006 Pho 20 8 26.8 13.9 5.7 2.6 1.5 0.5 1.5 2.9 .445 .369 .864
2007 Pho 34 34 29.7 17.8 6.2 2.9 1.5 0.6 2.3 3.5 .499 .378 .884
2009 Pho 14 1 20.2 10.9 2.4 2.3 1.3 0.1 2.2 2.3 .463 .400 .896
2010 Pho 32 32 30.0 15.9 4.4 5.0 1.5 0.3 2.4 2.8 .509 .442 .893
2011 Pho 29 29 29.8 16.7 4.9 4.7 1.7 0.4 2.2 2.3 .511 .402 .874
Career 287 225 27.7 13.5 4.7 2.9 1.4 0.4 2.1 2.5 .463 .382 .865

Totals
Year Team G GS MIN FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA R-OFF R-TOT AST STL BLK TO PF PTS
2001 Cle 32 0 561 86 225 22 73 36 46 36 112 44 35 11 38 46 230
2002 Cle 30 26 908 133 320 38 111 87 102 51 158 68 37 11 58 66 391
2003 Cle 34 33 898 143 340 34 99 78 95 44 148 80 38 10 60 53 398
2004 Pho 33 33 1076 150 310 41 96 93 108 51 160 82 52 14 81 108 434
2005 Pho 29 29 852 121 261 38 94 102 118 38 120 94 38 11 77 86 382
2006 Pho 20 8 536 98 220 24 65 57 66 32 113 51 29 9 29 57 277
2007 Pho 34 34 1011 198 397 34 90 175 198 70 211 98 51 22 78 120 605
2009 Pho 14 1 283 50 108 10 25 43 48 12 34 32 18 2 31 32 153
2010 Pho 32 32 959 173 340 46 104 117 131 32 141 161 47 9 76 88 509
2011 Pho 29 29 864 164 321 45 112 111 127 28 141 135 49 11 65 67 484
Career 287 225 7948 1316 2842 332 869 899 1039 394 1338 845 394 110 593 723 3863

w3 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.

Advertising

Advertising